Специалист свяжется с вами и расскажет о возможностях нашего оборудования, предложит эффективное решение для вашего производства.
| Наименование модели/модель | Unit | LW-8 Подробнее | LW-8M Подробнее | LW-10LM Подробнее | LW-12LM Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Система ЧПУ | Fanuc Oi-TF | Fanuc Oi-TF | Fanuc Oi-TF | Fanuc Oi-TF | |
| Перемещение по осям | |||||
| Перемещение по оси Х | мм | 220 | 220 | 190 | 190 |
| Перемещение по оси Z | мм | 565 | 510 | 565 | 1010 |
| Шпиндель | |||||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø66 | Ø66 | Ø86 | Ø86 |
| Торец шпинделя | rpm | А2-6 | А2-6 | А2-8 | А2-8 |
| Частота вращения | об/мин | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 |
| Двигатель | |||||
| Мощность двигателя | кВт | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18,5 |
| Мощность сервоприводов по осям X/Z | кВт | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
| Рабочая зона | |||||
| Размер патрона | мм | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Макс. диаметр над станиной | мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Макс. диаметр обработки | мм | 370 | 320 | 420 | 420 |
| Макс. длина обработки | мм | 500 | 485 | 500 | 970 |
| Макс. диаметр прутка | мм | Ø51 | Ø51 | Ø75 | Ø75 |
| Ускоренная подача | |||||
| Ускоренная подача по осям X/Z | м/мин | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
| Револьверная голова | |||||
| Тип Револьверной головы | Серво | Серво | Серво | Серво | |
| Револьверная головка | шт | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Размер сечения резца | мм | 25 | 20 | 25 | 25 |
| Диаметр расточного инструмента | мм | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Задняя бабка | |||||
| Тип | Программируемая | Программируемая | Программируемая | Программируемая | |
| Конус Морзе в задней бабке | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | |
| Диаметр пиноли | мм | 75 | 75 | 75 | 85 |
| Точность позиционирования | |||||
| Точность позиционирования | мм | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Повторяемость позиционирования | мм | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Дополнительно | |||||
| Размер станка (ДхШхВ) | мм | 3750х1750х1850 | 3750х1750х1850 | 3750х2100х1950 | 5150х2100х1950 |
| Вес станка | кг | 4,700 | 4,700 | 4900 | 5600 |
Специалист свяжется с вами и расскажет о возможностях нашего оборудования, предложит эффективное решение для вашего производства.
Мы окажем полную техническую поддержку вашего производства
Этот сайт использует файлы cookies для сбора и хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. Подробнее
Мы перезвоним вам, сориентируем по лизинговым предложениям и оборудованию