Специалист свяжется с вами и расскажет о возможностях нашего оборудования, предложит эффективное решение для вашего производства.
| Наименование модели/модель | Unit | LWF-400 Подробнее | LWF-500 Подробнее | LWF-650 Подробнее | LWF-720 Подробнее | LWF-800 Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система ЧПУ | Siemens One | Siemens One | Siemens One | Siemens One | Siemens One | |
| Перемещение по осям | ||||||
| Перемещение по оси Х | мм | 560 | 560 | 620 | 720 | 800 |
| Перемещение по оси Y | мм | 500 | 480 | 520 | 600 | 920 |
| Перемещение по оси Z | мм | 450 | 450 | 460 | 520 | 650 |
| Наклон оси А | угол | +30°~-120° | +30°~-120° | +110°~-50° | +110°~-50° | +120°~-120° |
| Поворот оси С | угол | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | кг | 150~600 | 150~600 | 200~660 | 150~670 | 100~750 |
| Шпиндель | ||||||
| Тип Хвостовика | ВТ | #40 | #40 | #40 | #40 | #40 |
| Двигатель (пост./30 мин) | кВт | 7.5/11 | 7.5/11 | 14 | 14 | 18 |
| Частота вращения | об/мин | Прямой привод 12,000 | Прямой привод 12,000 | Прямой привод 12,000 | Прямой привод 12,000 | Прямой привод 12,000 |
| Стол | ||||||
| Размер стола | мм | 410 | 500 | 650 | 720 | 800 |
| Размер Т-пазов (Кол-во х Размер х Шаг) | мм | 14H7 | 14H7 | 14х5х100 | 14х5х101 | 14х5х125 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | H:200/T:150 | H:300/T:250 | 300 | 300 | 1200 |
| Диаметр стола | мм | Ø410 | Ø500 | Ø650 | Ø720 | Ø800 |
| Ширина пазов | мм | 14H7 | 14H7 | 14х5х100 | 14х5х101 | 14х5х125 |
| Скорость быстрых перемещений | ||||||
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | об/мин | 36/36/36 | 36/36/36 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 |
| Скорость подачи | м/мин | 1-12 | 1-12 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| Серводвигатели (X/Y/Z) | кВт | 2.3/2.3/2.3 | 2.3/2.3/2.3 | 4.9/3.3/4.9 | 4.9/3.3/4.9 | 4.9/3.3/4.9 |
| Скорость быстрых вращений по осям А/С | минˉ¹ | 11.1/16.6 | 11.1/16.6 | 12.05.2025 | 110/170 | 60/90 |
| Инструментальный магазин | ||||||
| Тип магазина | Манипулятор | Манипулятор | Манипулятор | Манипулятор | Плоский | |
| Вместимость | шт | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| Макс.вес инструмента | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Макс. длина инструмента | мм | 280 | 280 | 250 | 250 | 300 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ø71/Ø150 | Ø71/Ø150 | Ø75/Ø127 | Ø75/Ø127 | Ø75/Ø125 |
| Время смены инструмента (С-С) | сек | 2.3 | 2.3 | 9 | 9 | 9 |
| Время смены инструмента (Т-Т) | сек | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
| Точность позиционирования | ||||||
| Точность позиционирования | мм | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ±0.01 |
| Повторяемость позиционирования | мм | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.005 |
| Дополнительно | ||||||
| Подача воздуха | кг/см2 | 5~7 | 5~7 | 6 | 6 | 4~6 |
| Размер станка (ДхШхВ) | мм | 5210Х3825Х2840 | 5210Х3825Х2840 | 4186Х4250Х2930 | 4186Х4250Х2930 | 4330Х6289Х3583 |
| Вес станка | кг | 7400 | 7700 | 10000 | 11000 | 21000 |
| Инструментальный магазин | ||||||
| Время смены инструмента (И-И) | сек | — | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
Специалист свяжется с вами и расскажет о возможностях нашего оборудования, предложит эффективное решение для вашего производства.
Мы окажем полную техническую поддержку вашего производства
Этот сайт использует файлы cookies для сбора и хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. Подробнее
Мы перезвоним вам, сориентируем по лизинговым предложениям и оборудованию