Специалист свяжется с вами и расскажет о возможностях нашего оборудования, предложит эффективное решение для вашего производства.
| Наименование модели/модель | Unit | LWU-320 Подробнее | LWU-410 Подробнее |
|---|---|---|---|
| Система ЧПУ | Siemens One | Siemens One | |
| Перемещение по осям | |||
| Перемещение по оси Х | мм | 560 | 560 |
| Перемещение по оси Y | мм | 500 | 480 |
| Перемещение по оси Z | мм | 450 | 450 |
| Наклон оси А | угол | +30°~-120° | +30°~-120° |
| Поворот оси С | угол | 360° | 360° |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | кг | 150~600 | 150~600 |
| Шпиндель | |||
| Тип Хвостовика | ВТ | #40 | #40 |
| Двигатель (пост./30 мин) | кВт | 7.5/11 | 7.5/11 |
| Частота вращения | об/мин | Прямой привод 12,000 | Прямой привод 12,000 |
| Стол | |||
| Размер стола | мм | 410 | 500 |
| Размер Т-пазов (Кол-во х Размер х Шаг) | мм | 14H7 | 14H7 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | H:200/T:150 | H:300/T:250 |
| Диаметр стола | мм | Ø410 | Ø500 |
| Ширина пазов | мм | 14H7 | 14H7 |
| Скорость быстрых перемещений | |||
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | об/мин | 36/36/36 | 36/36/36 |
| Скорость подачи | м/мин | 1-12 | 1-12 |
| Серводвигатели (X/Y/Z) | кВт | 2.3/2.3/2.3 | 2.3/2.3/2.3 |
| Скорость быстрых вращений по осям А/С | минˉ¹ | 11.1/16.6 | 11.1/16.6 |
| Инструментальный магазин | |||
| Тип магазина | Манипулятор | Манипулятор | |
| Вместимость | шт | 30 | 30 |
| Макс.вес инструмента | кг | 7 | 7 |
| Макс. длина инструмента | мм | 280 | 280 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ø71/Ø150 | Ø71/Ø150 |
| Время смены инструмента (И-И) | сек | 4.5 | 4.5 |
| Время смены инструмента (С-С) | сек | 2.3 | 2.3 |
| Время смены инструмента (Т-Т) | сек | 4.5 | 4.5 |
| Точность позиционирования | |||
| Точность позиционирования | мм | 0.004 | 0.004 |
| Повторяемость позиционирования | мм | ±0.002 | ±0.002 |
| Дополнительно | |||
| Подача воздуха | кг/см2 | 5~7 | 5~7 |
| Размер станка (ДхШхВ) | мм | 5210Х3825Х2840 | 5210Х3825Х2840 |
| Вес станка | кг | 7400 | 7700 |
Специалист свяжется с вами и расскажет о возможностях нашего оборудования, предложит эффективное решение для вашего производства.
Мы окажем полную техническую поддержку вашего производства
Этот сайт использует файлы cookies для сбора и хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. Подробнее
Мы перезвоним вам, сориентируем по лизинговым предложениям и оборудованию