Специалист свяжется с вами и расскажет о возможностях нашего оборудования, предложит эффективное решение для вашего производства.
| Наименование модели/модель | Unit | LW-760 Подробнее | LW-800 Подробнее | LW-1050 Подробнее | LW-1350 Подробнее | LW-1600 Подробнее | LW-1350 H Подробнее | LW-1600 H Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система ЧПУ | Fanuc OiMF Plus | Fanuc OiMF Plus | Fanuc OiMF Plus | Fanuc OiMF Plus | Fanuc OiMF Plus | Fanuc OiMF Plus | Fanuc OiMF Plus | |
| Перемещение по осям | ||||||||
| Перемещение по оси Х | мм | 760 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | 1350 | 1600 |
| Перемещение по оси Y | мм | 420 | 500 | 600 | 650 | 700 | 650 | 700 |
| Перемещение по оси Z | мм | 510 | 520 | 560 | 610 | 700 | 610 | 700 |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | кг | 150~660 | 100~620 | 150~710 | 100~710 | 130~830 | 100~710 | 130~830 |
| Шпиндель | ||||||||
| Скорость шпинделя | об/мин | Прямой привод 12000 | 12000 | 12 000 | 12000 | 10 000 | Прямой привод 12000 | 10000 |
| Тип Хвостовика | ВТ | ВТ-40 | ВТ-40 / SK-40 | BT-40 / SK-40 | ВТ-40/SK-40 | BT-50 | ВТ-50 | ВТ-50 |
| Двигатель (пост./30 мин) | кВт | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 15/18.5 |
| Стол | ||||||||
| Размер стола | мм | 850х420 | 900/500 мм | 1250/600 мм | 1400х650 мм | 1750х700 мм | 1400х650 | 1750х700 |
| Размер Т-пазов (Кол-во х Размер х Шаг) | мм | 14х3х100 | 18х5х100 | 18х5х100 | 18х5х100 | 18х5х125 | 18х5х100 | 18х5х125 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 600 | 1000 | 1000 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 |
| Скорость быстрых перемещений | ||||||||
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | об/мин | 48/48/48 | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 |
| Скорость подачи | м/мин | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| Серводвигатели (X/Y/Z) | кВт | 2/2/3.5 | 2/2/3.5 | 2/2/3.5 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 |
| Инструментальный магазин | ||||||||
| Тип магазина | Манипулятор | Манипулятор | Манипулятор | Манипулятор | Манипулятор | Манипулятор | Манипулятор | |
| Вместимость | шт | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Макс.вес инструмента | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Макс. длина инструмента | мм | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 |
| Время смены инструмента (И-И) | сек | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Время смены инструмента (С-С) | сек | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Дополнительно | ||||||||
| Подача воздуха | кг/см2 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
| Размер станка (ДхШхВ) | мм | 2590х2400х3050 | 4700х3610х3060 | 3000х2250х3060 | 5400х3900х3200 | 4350х2500х3240 | 5400х3900х3200 | 4350х2500х3240 |
| Вес станка | кг | 2950 | 5100 | 6000 | 8000 | 9000 | 8000 | 9000 |
Специалист свяжется с вами и расскажет о возможностях нашего оборудования, предложит эффективное решение для вашего производства.
Мы окажем полную техническую поддержку вашего производства
Этот сайт использует файлы cookies для сбора и хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. Подробнее
Мы перезвоним вам, сориентируем по лизинговым предложениям и оборудованию