Специалист свяжется с вами и расскажет о возможностях нашего оборудования, предложит эффективное решение для вашего производства.
| Наименование модели/модель | Unit | LW-510 Подробнее | LW-710 Подробнее | LW-1000 Подробнее | LW-1200 Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Система ЧПУ | Fanuc OiMF Plus | Fanuc OiMF Plus | Fanuc OiMF Plus | Fanuc OiMF Plus | |
| Перемещение по осям | |||||
| Перемещение по оси Х | мм | 510 | 710 | 1000 | 1200 |
| Перемещение по оси Y | мм | 420 | 420 | 540 | 620 |
| Перемещение по оси Z | мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | кг | 180~530 | 180~530 | 180~530 | 180~530 |
| Шпиндель | |||||
| Скорость шпинделя | об/мин | Прямой привод 12000 | Прямой привод 12000 | Прямой привод 12000 | Прямой привод 12000 |
| Тип Хвостовика | ВТ | ВТ-30 | ВТ-30 | ВТ-30 | ВТ-30 |
| Двигатель (пост./30 мин) | кВт | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
| Стол | |||||
| Размер стола | мм | 650х420 | 850х420 | 1100х540 | 1300х620 |
| Размер Т-пазов (Кол-во х Размер х Шаг) | мм | 14х3х100 | 14х3х100 | 14х3х125 | 14х3х125 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 250 | 250 | 400 | 400 |
| Скорость быстрых перемещений | |||||
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | об/мин | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Скорость подачи | м/мин | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| Серводвигатели (X/Y/Z) | кВт | 1.2/1.2/1.8 | 1.2/1.2/1.8 | 1.2/1.2/3.5 | 2/2/3.5 |
| Инструментальный магазин | |||||
| Тип магазина | Манипулятор | Манипулятор | Манипулятор | Манипулятор | |
| Вместимость | шт | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Макс.вес инструмента | кг | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. длина инструмента | мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ø100/Ø140 | Ø100/Ø140 | Ø100/Ø140 | Ø100/Ø140 |
| Время смены инструмента (И-И) | сек | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Время смены инструмента (С-С) | сек | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Дополнительно | |||||
| Подача воздуха | кг/см2 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
| Размер станка (ДхШхВ) | мм | 2150х2350х2450 | 2150х2350х2450 | 2440х2600х3000 | 2680х2600х3000 |
| Вес станка | кг | 2800 | 3000 | 4300 | 4600 |
Специалист свяжется с вами и расскажет о возможностях нашего оборудования, предложит эффективное решение для вашего производства.
Мы окажем полную техническую поддержку вашего производства
Этот сайт использует файлы cookies для сбора и хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. Подробнее
Мы перезвоним вам, сориентируем по лизинговым предложениям и оборудованию