Специалист свяжется с вами и расскажет о возможностях нашего оборудования, предложит эффективное решение для вашего производства.
| Наименование модели/модель | Unit | LWH-500 Подробнее | LWH-630 Подробнее | LWH-800 Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Система ЧПУ | Siemens 828D | Siemens 828D | Siemens 828D | |
| Перемещение по осям | ||||
| Перемещение по оси Х | мм | 820 | 1050 | 1400 |
| Перемещение по оси Y | мм | 720 | 900 | 1100 |
| Перемещение по оси Z | мм | 635 | 1000 | 1000 |
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола | мм | 154~789 | 157~1157 | 259~1259 |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | кг | 120~840 | 120~1020 | 120~1220 |
| Шпиндель | ||||
| Тип Хвостовика | ВТ | #40 | #50 | #50 |
| Двигатель (пост./30 мин) | кВт | 15/18,5 | 22/26 | 22/26 |
| Частота вращения | об/мин | DDS 10 | DDS 7 | DDS 7 |
| Крутящий момент | Нм | 95,5/120 | 140/165 | 140/165 |
| Стол | ||||
| Размер стола | мм | 500х500 | 630х630 | 800х800 |
| Размер Т-пазов (Кол-во х Размер х Шаг) | мм | 24-М16хР2.0 | 24-М16хР2.0 | 24-М16хР2.0 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 600 | 1200 | 2000 |
| Пазы | мм | 24-М16хР2.0 | 24-М16хР2.0 | 24-М16хР2.0 |
| Индексация | угол | 1° | 1° | 1° |
| Макс. размер заготовки | мм | Ø700/Ø700 | Ø1000/Ø1000 | Ø1300/Ø1200 |
| Количество паллет | шт | 2 | 2 | 2 |
| Макс. Нагрузка | кг | 600х2 | 1200х2 | 2000х2 |
| Время смены | сек | 11 | 14 | 14 |
| Скорость быстрых перемещений | ||||
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | об/мин | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Скорость подачи | м/мин | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| Инструментальный магазин | ||||
| Тип магазина | Барабан | Цепной | Цепной | |
| Вместимость | шт | 60 | 60 | 60 |
| Макс.вес инструмента | кг | 8 | 20 | 20 |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 | 450 | 450 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ø80/Ø160 | Ø125/Ø250 | Ø125/Ø250 |
| Время смены инструмента (И-И) | сек | 4 | 5 | 5 |
| Время смены инструмента (Т-Т) | сек | 4 | 5 | 5 |
| Сервопривод | ||||
| Мощность сервопривода (X/Y/Z) | кВт | 3/7/4 | 4/6/7 | 4/6/7 |
| Крутящий момент сервопривода (X/Y/Z) | Нм | 12/30/22 | 22/38/30 | 22/38/38 |
| Мощность сервопривода (В) | кВт | 3 | 4 | 4 |
| Крутящий момент сервопривода (В) | Нм | 12 | 22 | 22 |
| Дополнительно | ||||
| Подача воздуха | кг/см2 | 6~6.5 | 6~6.5 | 6~6.5 |
| Давление в пневмосистеме | кг/см² | 6~6.5 | 6~6.5 | 6~6.5 |
| Размер станка (ДхШхВ) | мм | 5370Х5040Х3320 | 7376Х5537Х3736 | 8063Х5867Х3707 |
| Вес станка | кг | 18000 | 25000 | 27000 |
Специалист свяжется с вами и расскажет о возможностях нашего оборудования, предложит эффективное решение для вашего производства.
Мы окажем полную техническую поддержку вашего производства
Этот сайт использует файлы cookies для сбора и хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. Подробнее
Мы перезвоним вам, сориентируем по лизинговым предложениям и оборудованию