| Наименование модели/модель | Unit | LW-8 |
|---|---|---|
| Система ЧПУ | Fanuc Oi-TF | |
| Перемещение по осям | ||
| Перемещение по оси Х | мм | 220 |
| Перемещение по оси Z | мм | 565 |
| Шпиндель | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø66 |
| Частота вращения | об/мин | 4,500 |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | кВт | 11/15 |
| Рабочая зона | ||
| Размер патрона | мм | 10 |
| Макс. диаметр над станиной | мм | 560 |
| Макс. диаметр обработки | мм | 370 |
| Макс. длина обработки | мм | 500 |
| Макс. диаметр прутка | мм | Ø51 |
| Ускоренная подача | ||
| Ускоренная подача по осям X/Z | м/мин | 30/30 |
| Револьверная голова | ||
| Тип Револьверной головы | Серво | |
| Револьверная головка | шт | 12 |
| Размер сечения резца | мм | 25 |
| Диаметр расточного инструмента | мм | 32 |
| Задняя бабка | ||
| Тип | Программируемая | |
| Конус Морзе в задней бабке | MT#5 | |
| Диаметр пиноли | мм | 75 |
| Точность позиционирования | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.005 |
| Повторяемость позиционирования | мм | 0.003 |
| Дополнительно | ||
| Размер станка (ДхШхВ) | мм | 3750х1750х1850 |
| Вес станка | кг | 4,700 |
Отправьте нам запрос и узнайте, как LW CNC может помочь вам приобрести оборудование и защитить ваши инвестиции
Этот сайт использует файлы cookies для сбора и хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. Подробнее
Мы перезвоним вам, сориентируем по лизинговым предложениям и оборудованию