| Наименование модели/модель | Unit | LW-510 |
|---|---|---|
| Система ЧПУ | Fanuc OiMF Plus | |
| Перемещение по осям | ||
| Перемещение по оси Х | мм | 510 |
| Перемещение по оси Y | мм | 420 |
| Перемещение по оси Z | мм | 350 |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | кг | 180~530 |
| Шпиндель | ||
| Скорость шпинделя | об/мин | Прямой привод 12000 |
| Тип Хвостовика | ВТ | ВТ-30 |
| Двигатель (пост./30 мин) | кВт | 3.7/5.5 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 650х420 |
| Размер Т-пазов (Кол-во х Размер х Шаг) | мм | 14х3х100 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 250 |
| Скорость быстрых перемещений | ||
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | об/мин | 48/48/48 |
| Скорость подачи | м/мин | 1-20 |
| Серводвигатели (X/Y/Z) | кВт | 1.2/1.2/1.8 |
| Инструментальный магазин | ||
| Тип магазина | Манипулятор | |
| Вместимость | шт | 16 |
| Макс.вес инструмента | кг | 3 |
| Макс. длина инструмента | мм | 200 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ø100/Ø140 |
| Время смены инструмента (И-И) | сек | 2.3 |
| Время смены инструмента (С-С) | сек | 3.5 |
| Дополнительно | ||
| Подача воздуха | кг/см2 | 5~7 |
| Размер станка (ДхШхВ) | мм | 2150х2350х2450 |
| Вес станка | кг | 2800 |
Отправьте нам запрос и узнайте, как LW CNC может помочь вам приобрести оборудование и защитить ваши инвестиции
Этот сайт использует файлы cookies для сбора и хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. Подробнее
Мы перезвоним вам, сориентируем по лизинговым предложениям и оборудованию