| Наименование модели/модель | Unit | LWH-500 |
|---|---|---|
| Система ЧПУ | Siemens 828D | |
| Перемещение по осям | ||
| Перемещение по оси Х | мм | 820 |
| Перемещение по оси Y | мм | 720 |
| Перемещение по оси Z | мм | 635 |
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола | мм | 154~789 |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | кг | 120~840 |
| Шпиндель | ||
| Тип Хвостовика | ВТ | #40 |
| Двигатель (пост./30 мин) | кВт | 15/18,5 |
| Частота вращения | об/мин | DDS 10 |
| Крутящий момент | Нм | 95,5/120 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 500х500 |
| Размер Т-пазов (Кол-во х Размер х Шаг) | мм | 24-М16хР2.0 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 600 |
| Пазы | мм | 24-М16хР2.0 |
| Индексация | угол | 1° |
| Скорость быстрых перемещений | ||
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | об/мин | 48/48/48 |
| Скорость подачи | м/мин | 1-20 |
| Инструментальный магазин | ||
| Тип магазина | Барабан | |
| Вместимость | шт | 60 |
| Макс.вес инструмента | кг | 8 |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ø80/Ø160 |
| Время смены инструмента (И-И) | сек | 4 |
| Время смены инструмента (Т-Т) | сек | 4 |
| Сервопривод | ||
| Мощность сервопривода (X/Y/Z) | кВт | 3/7/4 |
| Крутящий момент сервопривода (X/Y/Z) | Нм | 12/30/22 |
| Мощность сервопривода (В) | кВт | 3 |
| Крутящий момент сервопривода (В) | Нм | 12 |
| Дополнительно | ||
| Подача воздуха | кг/см2 | 6~6.5 |
| Давление в пневмосистеме | кг/см² | 6~6.5 |
| Размер станка (ДхШхВ) | мм | 5370Х5040Х3320 |
| Вес станка | кг | 18000 |
Отправьте нам запрос и узнайте, как LW CNC может помочь вам приобрести оборудование и защитить ваши инвестиции
Этот сайт использует файлы cookies для сбора и хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. Подробнее
Мы перезвоним вам, сориентируем по лизинговым предложениям и оборудованию