| Наименование модели/модель | Unit | LW-760 |
|---|---|---|
| Система ЧПУ | Fanuc OiMF Plus | |
| Перемещение по осям | ||
| Перемещение по оси Х | мм | 760 |
| Перемещение по оси Y | мм | 420 |
| Перемещение по оси Z | мм | 510 |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | кг | 150~660 |
| Шпиндель | ||
| Скорость шпинделя | об/мин | Прямой привод 12000 |
| Тип Хвостовика | ВТ | ВТ-40 |
| Двигатель (пост./30 мин) | кВт | 7.5/11 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 850х420 |
| Размер Т-пазов (Кол-во х Размер х Шаг) | мм | 14х3х100 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 600 |
| Скорость быстрых перемещений | ||
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | об/мин | 48/48/48 |
| Скорость подачи | м/мин | 1-20 |
| Серводвигатели (X/Y/Z) | кВт | 2/2/3.5 |
| Инструментальный магазин | ||
| Тип магазина | Манипулятор | |
| Вместимость | шт | 20 |
| Макс.вес инструмента | кг | 7 |
| Макс. длина инструмента | мм | 200 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ø75/Ø150 |
| Время смены инструмента (И-И) | сек | 2.3 |
| Время смены инструмента (С-С) | сек | 3.5 |
| Дополнительно | ||
| Подача воздуха | кг/см2 | 5~7 |
| Размер станка (ДхШхВ) | мм | 2590х2400х3050 |
| Вес станка | кг | 2950 |
Отправьте нам запрос и узнайте, как LW CNC может помочь вам приобрести оборудование и защитить ваши инвестиции
Этот сайт использует файлы cookies для сбора и хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. Подробнее
Мы перезвоним вам, сориентируем по лизинговым предложениям и оборудованию