| Наименование модели/модель | Unit | LWF-800 |
|---|---|---|
| Система ЧПУ | Siemens One | |
| Перемещение по осям | ||
| Перемещение по оси Х | мм | 800 |
| Перемещение по оси Y | мм | 920 |
| Перемещение по оси Z | мм | 650 |
| Наклон оси А | угол | +120°~-120° |
| Поворот оси С | угол | 360° |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | кг | 100~750 |
| Шпиндель | ||
| Тип Хвостовика | ВТ | #40 |
| Двигатель (пост./30 мин) | кВт | 18 |
| Частота вращения | об/мин | Прямой привод 12,000 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 800 |
| Размер Т-пазов (Кол-во х Размер х Шаг) | мм | 14х5х125 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 1200 |
| Диаметр стола | мм | Ø800 |
| Ширина пазов | мм | 14х5х125 |
| Скорость быстрых перемещений | ||
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | об/мин | 36/36/36 |
| Скорость подачи | м/мин | 1-20 |
| Серводвигатели (X/Y/Z) | кВт | 4.9/3.3/4.9 |
| Скорость быстрых вращений по осям А/С | минˉ¹ | 60/90 |
| Инструментальный магазин | ||
| Тип магазина | Плоский | |
| Вместимость | шт | 32 |
| Макс.вес инструмента | кг | 7 |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ø75/Ø125 |
| Время смены инструмента (И-И) | сек | 4 |
| Время смены инструмента (С-С) | сек | 9 |
| Время смены инструмента (Т-Т) | сек | 4 |
| Точность позиционирования | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.01 |
| Повторяемость позиционирования | мм | ±0.005 |
| Дополнительно | ||
| Подача воздуха | кг/см2 | 4~6 |
| Размер станка (ДхШхВ) | мм | 4330Х6289Х3583 |
| Вес станка | кг | 21000 |
Отправьте нам запрос и узнайте, как LW CNC может помочь вам приобрести оборудование и защитить ваши инвестиции
Этот сайт использует файлы cookies для сбора и хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. Подробнее
Мы перезвоним вам, сориентируем по лизинговым предложениям и оборудованию