| Наименование модели/модель | Unit | LWF-400 |
|---|---|---|
| Система ЧПУ | Siemens One | |
| Перемещение по осям | ||
| Перемещение по оси Х | мм | 560 |
| Перемещение по оси Y | мм | 500 |
| Перемещение по оси Z | мм | 450 |
| Наклон оси А | угол | +30°~-120° |
| Поворот оси С | угол | 360° |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | кг | 150~600 |
| Шпиндель | ||
| Тип Хвостовика | ВТ | #40 |
| Двигатель (пост./30 мин) | кВт | 7.5/11 |
| Частота вращения | об/мин | Прямой привод 12,000 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 410 |
| Размер Т-пазов (Кол-во х Размер х Шаг) | мм | 14H7 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | H:200/T:150 |
| Диаметр стола | мм | Ø410 |
| Ширина пазов | мм | 14H7 |
| Скорость быстрых перемещений | ||
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | об/мин | 36/36/36 |
| Скорость подачи | м/мин | 1-12 |
| Серводвигатели (X/Y/Z) | кВт | 2.3/2.3/2.3 |
| Скорость быстрых вращений по осям А/С | минˉ¹ | 11.1/16.6 |
| Инструментальный магазин | ||
| Тип магазина | Манипулятор | |
| Вместимость | шт | 30 |
| Макс.вес инструмента | кг | 7 |
| Макс. длина инструмента | мм | 280 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ø71/Ø150 |
| Время смены инструмента (С-С) | сек | 2.3 |
| Время смены инструмента (Т-Т) | сек | 4.5 |
| Точность позиционирования | ||
| Точность позиционирования | мм | 0.004 |
| Повторяемость позиционирования | мм | ±0.002 |
| Дополнительно | ||
| Подача воздуха | кг/см2 | 5~7 |
| Размер станка (ДхШхВ) | мм | 5210Х3825Х2840 |
| Вес станка | кг | 7400 |
Отправьте нам запрос и узнайте, как LW CNC может помочь вам приобрести оборудование и защитить ваши инвестиции
Этот сайт использует файлы cookies для сбора и хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Вы всегда можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера. Подробнее
Мы перезвоним вам, сориентируем по лизинговым предложениям и оборудованию